Передвижная лаборатория СКАН-3 предназначена для высоковольтных испытаний, определения места повреждений кабельных линий напряжения 0,4-35кВ.
Возможности электролаборатории СКАН-3 (Газон Садко Некст):
Оборудование лаборатории условно подразделяется на основное (монтируемое) и дополнительное (не монтируемое) оборудование. Лаборатория имеет модульное построение, приборы при необходимости работают независимо друг от друга.
Срок производства комплекта: 60 -70 дней.
Установка комплекта: монтаж,пуско-наладка,обучение на площадке Покупателя входит в стоимость. Проезд до площадки покупателя, командировочные расходы бригады монтажников (2 чел) оплачиваются отдельно.
Преимущества работы с лабораториями Энергоскан:
Элемент | Характеристика |
---|---|
Стол-стойка | |
Назначение | Несущая конструкция для размещения модулей и блоков, рабочее место оператора. |
Тип стойки | Eurodesk, 19-дюймовое исполнение |
Блок высоковольтных испытаний ВИУ-100/70 | |
Номинальное напряжение питания | 220 В |
Максимальное напряжение (50 Гц) | 100 кВ |
Максимальное выпрямленное напряжение | 70 кВ |
Выходная мощность | до 12 кВА (длительно) / 20 кВА (кратко) |
Тип изоляции трансформатора | Элегаз |
Погрешность измерений | 3% |
Генератор высоковольтных импульсов ГВИ-40/3000 | |
Номинальное напряжение питания | 220 В |
Максимальная потребляемая мощность | 3,5 кВА |
Максимальное напряжение | 40 кВ |
Количество ступеней | 3 (10, 20, 40 кВ) |
Максимальная запасаемая энергия | 3000 Дж |
Периоды следования импульсов | 3 и 6 сек, одиночный |
Прожигающая установка ПУ-90 | |
Питание | 220 (±10%) / 45-60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 5,75 кВА |
Максимальное напряжение | 15 кВ DC |
Максимальный ток | 90 А |
Количество ступеней | 8 шт. |
Рефлектометр РЕЙС-305 | |
Диапазоны расстояний | от 0 до 51 км |
Напряжение импульса | от 7 В до 25 В |
Частота дискретизации | 200 МГц |
Внутренняя память | 500 рефлектограмм |
Поисковый комплект CSL-10 | |
Индикация | TFT цветной дисплей (800 x 470 точек) |
Диапазон частот сигнала | 80 - 1500 Гц |
Усиление | 80 дБ |
Погрешность ОМП | 0,1 м |
Время работы от АКБ | 9 ч |
Защита | IP54 |
Индукционный поисковый комплект ПКИ-2500 | |
Частоты (Генератор стационарный) | 1024 / 2048 Гц |
Выходная мощность (Генератор стационарный) | 2500 Вт |
Частоты (Генератор переносной) | 273 / 2187,5 / 6562,5 / 26250 Гц |
Выходная мощность (Генератор переносной) | 10 Вт |
Макс. глубина залегания трассы (Приемник) | 6 м |
Точность определения глубины (Приемник) | ±5% + 10 см |
Измеритель параметров силовых трансформаторов | |
Измерение переменных токов | от 0,002 до 20 А |
Измерение переменных напряжений | от 0,5 до 500 В |
Измерение активных мощностей | от 0,44 до 4400 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -15°C до +55°C |
Микроомметр | |
Диапазон измерения сопротивления | 1 мкОм ... 100 кОм |
Измерительный ток | до 40 А |
Функция размагничивания | Да |
Комплектация электролаборатории СКАН-3: